Historie pedagogických zaměstnanců na pracovišti ve Svobodě nad Úpou rozdělených podle pracovního zařazení. U každého zaměstnance je také uvedena doba jeho působení. Seznam obsahuje ředitele, zástupce, učitele, mistry odborného výcviku a vychovatele.

Vedení školy od roku 1948 - 2007

Ředitelé školy:

Horák, Ing.

Korda

Vegner Václav

Záleský Stanislav

Balcar Zdeněk

Tauchman Miloslav, Ing.

Bernard Jiří

Korbelář Jan, Mgr.

 

Zástupci ředitele:

Malý Miloslav

Balcar Zdeněk

Bernard Jiří

Balcar Zdeněk

Bernard Jiří

Leitgeb Rudolf

Procházka Jiří, Ing.

Hout Jaromír, Ing.

Franc Jiří, Ing.

Štěpánek Roman

Doba působení:

1. 1. 1948 - 31. 12. 1948

1. 1. 1949 - 30. 12. 1952

1. 9. 1952 - 30. 7. 1956

1. 9. 1956 - 30. 8. 1958

1. 9. 1958 - 31. 8. 1977

1. 9. 1977 - 30. 8. 1990

1. 9. 1991 - 30. 10. 1991

1. 11. 1991 - 31. 12. 2007

 

Doba působení:

1. 9. 1952 - 30. 5. 1957

1. 9. 1957 - 31. 8. 1958

1. 9. 1964 - 30. 8. 1989

1. 9. 1977 - 30. 8. 1989

1. 9. 1989 - 1. 9. 1991

1. 11. 1991 - 31. 12. 1994

1. 7. 2004 - 30. 6. 2005

1. 2. 1995 - 31. 12. 2007

1. 1. 2008 - 31. 8. 2023

1. 9. 2023 - dosud

 

Vrchní mistři

Příjmení, jméno a titul:

Malý Miloslav

Balcar Zdeněk

Silný Josef

Vágner Josef, Ing.

Bernard Jiří

Jakl Jiří

Kout Zdeněk

Doba působení:

1. 9. 1952–30. 5. 1957

1. 9. 1957–31. 8. 1958

1. 9. 1958–30. 8. 1961

1. 9. 1961–30. 5. 1962

1. 9. 1964–30. 8. 1989

1. 9. 1989–30. 10. 1991

1. 11. 1991–30. 6. 2007

 

Učitelé

Příjmení, jméno a titul:

Adamcová Petra, Mgr.

Balcar Zdeněk, Ing.

Balcar Zdeněk sen.

Blažek Jan

Franc Jiří, Ing.

Frýbová Marcela

Hainiš Jan, Mgr.

Hájek Jan, Mgr.

Hanzík Josef

Hanzík Josef

Hraba Jaroslav, Mgr.

Hryzlík Václav

Hřebenářová Jana, Mgr.

Hubka Karel

Jakl Jiří

Karpíšková Hana

Kněz Miroslav, Mgr.

Kopečný Radovan, Ing.

Korbelář Jan, Mgr.

Korbelářová Markéta, Mgr.

Kotek Libor, Ing.

Kovářová Anna

Lehký Stanislav, Mgr.

Lelek Ondřej, Mgr.

Mach Jiří, Ing.

Molnárová Marcela, Mgr.

Moravec Petr

Oravec Milan, Ing.

Pospíšilová Lucie

Pražák Vladimír, Ing.

Procházka Jiří, Ing.

Přibylová Štěpánka, Ing.

Spurný Jaroslav, Mgr.

Sýkora Petr, Ing.

Šimek Oldřich

Vágner Josef, Ing.

Vlčková Eliška

Voborský Pavel

Doba působení:

1. 9. 2009–dosud

1. 9. 1997–31.7.2023

1. 9. 2004–30. 6. 2005

1. 9. 2004–31. 10. 2004

25. 8. 1999–dosud

1, 9, 2011–31. 8. 2012

12. 1. 2007–30. 6. 2007

25. 8. 2008–31. 8. 2011

1. 9. 1954–30. 6. 1958

1. 9. 1954–30. 6. 1958

14. 11. 2006–13. 2. 2007

1. 9. 2002–dosud

1. 8. 2004–31. 7. 2009

1. 9. 2002–30. 6. 2005

10. 9. 1962–31. 8. 1989

1. 9. 1954–30. 6. 1960

1. 9. 2023 - dosud

1. 9. 2002–dosud

1. 10. 1979–30. 9. 1991

1. 10. 1980–31. 7. 1986

1. 9. 2007–31. 7. 2008

1. 9. 1952–30. 8. 1954

25. 8. 2008 – 31.8.2024

1. 9. 2011–dosud

24. 8. 1992–27. 6. 1996

1.9.2016 – dosud

1. 9. 2002–30. 6. 2005

1. 9. 1984–31. 3. 1990

1. 9. 1997–30. 6. 1998

1. 11. 1991–30. 6. 1992

30. 6. 2005–30. 6. 2008

26. 8. 2002–31. 8. 2011

1. 9. 2011–30.6.2016

1. 9. 2023 - dosud

1. 9. 1954–30. 6. 1958

1. 1. 1958–30. 8. 1961

1. 9. 1992–31. 8. 1995

1. 9. 2009–dosud

 

Externí učitelé

Příjmení, jméno a titul:

Benová Emilie

Borůvková Olga

Černý Josef Ing.

Doležal Miloš

Hryzlík Václav

Hynková Jana Mgr.

Juházsová Svatava Mgr.

Klátilová Dana

Korbelářová Markéta Mgr.

Kučerová Martina Dis.

Ondráček Stanislav

Oravec Milan Ing.

Páleníček Leoš

Rolenec Zdeněk Mgr.

Rozsévačová Květuše

Slanina Jiří Mgr.

Slanina Josef

Šubr Josef

Teichmanová Marie

Tremlová Jana

Václavík Miroslav

Vlčková Eliška

Voborský Pavel Ing.

Vondra Vratislav Mgr

Zárubová Jana

Doba působení:

1. 9. 1975–31. 1. 1986

1. 9. 1982–31. 1. 1986

1. 4. 1990–30. 6. 1990

4. 9. 1995–30. 6. 1996

1. 4. 1990–30. 6. 1990

1. 9. 1976–31. 8. 1977

2. 9. 1996–30. 6. 1997

1. 9. 1970–30. 6. 1975

1. 8. 1986–31. 8. 2002

1. 9. 2000–30. 6. 2004

21. 1. 1985–30. 6. 1995

1. 9. 2005–7. 11. 2006

1. 3. 1995–31. 10. 1995

1. 9. 1999–30. 6. 2000

1. 9. 1982–31. 8. 1983

1. 9. 1992–30. 6. 1996

1. 9. 1979–30. 6. 2007

1. 9. 1997–30. 6. 1998

1. 9. 1994–30. 6. 1996

1. 9. 1975–31. 8. 1983

1. 9. 1985–31. 1. 1986

2. 9. 2002–30. 6. 2003

1. 9. 2008–30. 6. 2009

1. 4. 1990–30. 6. 1990

1. 9. 1975–31. 1. 1986

 

Učitelé odborného výcviku a praxe

Příjmení, jméno a titul:

Bejbl Tomáš

Braun Hubert

Bříza Richard

Červinka Petr

Čeřovský Aleš

Damašek Jan

Fišar Zdeněk

Horáček Vlastimil

Hryzlík Václav

Jungton Zdeněk

Kopečný Radovan Ing.

Martínek Josef

Pršala Josef

Rousek Jakub

Švadlena

Trávníček Bořivoj

Vlk Vlastislav

Vrbenský Vojtěch

Doba působení:

1. 9. 2009 – 31.7.2015

1. 5. 2000 – 31. 7. 2009

1. 9. 2017 - 31. 12. 2023

1. 8. 2005 – dosud

1.9.2024 - dosud

1. 9. 2005 – 30.6.2016

1. 9. 2007 – 31. 7. 2010

1. 9. 2019 - 31. 8. 2024

4. 10. 1976 – dosud

1. 9. 2023 - dosud

1. 2. 1999 – dosud

3. 3. 1997 – 30.6.2023

1. 9. 2005 – 30.6.2023

31. 8. 2013 – 30.6.2016

1. 9. 2023 - dosud

1. 11. 2010 – dosud

6. 1. 1997 – 25. 7. 2013

1. 12. 2023 – dosud

 

Mistři odborného výcviku

Příjmení, jméno a titul:

Balcar Zdeněk

Bartoš Vilém

Bělík Jaroslav

Bernard Jiří

Bílek Oldřich

Blažek Jan, Ing.

Braun Hubert

Burian Antonín

Cibulka

Červinek Štěpán, Ing.

Červinka Petr

Damašek Jan

Dobeš Lubomír

Drnec Miloš

Ende Vladimír

Fajfr Vladimír

Fišera Zdeněk

Fríz Ivan

Hamáček Jindřich

Hegenbart Alois

Holubec Josef

Houtová Kateřina, Ing.

Hryzlík Václav

Hubka Karel

Hurdálek Roman

Hušek Jiří

Jadrníček František

Jakl Jiří

Jakl Jiří

Jíra Petr

Kaucký Roman

Kopečný Radovan, Ing.

Korbelář Jan

Kořen Josef

Kout Zdeněk

Krmenčík Ladislav

Kubánek Jaromír

Leitgeb Rudolf

Lukášek Josef

Malina František

Martinek Josef

Matějka Jan, Ing.

Moravec Petr

Prášil Emil

Pršala Josef

Pšenička Alexander

Řezáč Jiří

Silný Josef

Slezák František

Snášel Jiří Ing.

Staček Petr

Šimůnek Pavel, Ing.

Šitina Tomáš

Šťastný František

Šverák Miloslav

Trejbal Petr

Trutneček Oldřich

Valeš Miroslav

Vašina Milan

Vlk Vlastislav

Zaplatílek Karel

Doba působení:

15. 4. 1954–9. 5. 1957

1. 9. 1962–30. 6. 1966

7. 2. 1972–30. 4. 1997

1. 11. 1991–30. 8. 1992

1. 9. 1990–31. 5. 1991

1. 9. 2004–30. 10. 2004

1. 5. 2000–1. 8. 2009

1. 9. 1961–?

1. 9. 1965–31. 6. 1966

1. 9. 1962–?

1. 8. 2005–dosud

1. 9. 2005–dosud

7. 12. 1958–7. 12. 1961

2. 10. 1967–15. 11. 1992

1. 9. 1953–30. 10. 1954

1. 9. 1951–30. 11. 1956

28. 8. 1995–31. 7. 2005

4. 1. 1982–2. 2. 1983

1. 9. 1995–31. 5. 2000

1. 9. 1955–30. 10. 1955

1. 9. 2004–30. 6. 2005

2. 9. 1996–30. 10. 1996

4. 10. 1976–dosud

28. 8. 2000–31. 12. 2005

1. 5. 2000–30. 6. 2000

1. 1. 1978–23. 8. 1978

1. 10. 1963–16. 4. 1996

10. 9. 1962–31. 8. 1989

1. 11. 1991–31. 12. 1996

1. 9. 1990–7. 6. 1991

26. 8. 2002–30. 6. 2006

1. 2. 1999–doposud

1. 2. 1972–30. 9. 1979

1. 1. 1957–30. 8. 1958

15. 8. 1970–30. 6. 2007

1. 11. 1954–30. 11. 1954

1. 9. 1969–30. 8. 1970

2. 5. 1983–30. 10. 1991

1. 9. 1953–30. 8. 1954

2. 4. 1990–31. 12. 1993

3. 3. 1997–dosud

2. 10. 1972–31. 8. 1978

10. 4. 2000–31. 7. 2005

1. 1. 1948–30. 12. 1952

1. 9. 2005–dosud

1. 9. 1999–31. 8. 2006

26. 8. 2002–30. 6. 2006

1. 1. 1957–30. 8. 1970

1. 9. 1955–30. 8. 1957

8. 8. 1963–31. 12. 1971

1. 9. 1962–?

2. 4. 2002–30. 6. 2005

19. 8. 1996–31. 3. 2000

1. 2. 1955–30. 10. 1955

16. 3. 1959–30. 6. 1961

1. 10. 1979–13. 11. 1981

1. 10. 1972–27. 6. 1972

1. 1. 1948–30. 12. 1952

1. 9. 1953–30. 8. 1952

6. 1. 1997–25. 7. 2013

1. 9. 2004–30. 6. 2005

 

Vychovatelé

Příjmení, jméno a titul:

Balcar Zdeněk

Dubajová Martina Dis.

Duna Antonín

Erlebachová Ilona

Fejkl Jaroslav

Fejkl Jaroslav

Chmelař Pavel

Jansa Marcel, Mgr.

Jelínek Jaroslav

Krausová Libuše

Křivka Pavel

Kučerová Martina Dis.

Lokvencová Hana

Marek Václav

Michel Jan

Oždian Josef, PhDr.

Pokorný Miloslav

Pospíšil Petr

Prokop Libor

Rupík Ladislav

Skálová Olga

Šembera František

Ševc Bohuslav

Špirhanzl Vladimír

Urbánek Jaroslav

Voborník Josef

Vondra Vratislav, Mgr.

Vondra Vratislav, Mgr.

Zedníček Josef

Zedníčková Jaroslava

Doba působení:

1. 9. 1953–15. 4. 1954

5. 10. 1998–26. 8. 2012

1. 9. 2003–30. 6. 2004

1. 3. 2005–dosud

1. 7. 1960–30. 4. 1992

1. 9. 1952–1. 9. 1960

13. 9. 2004–14. 2. 2005

1. 9. 2023 - dosud

1. 9. 1990–31. 10. 1994

1. 7. 1988–24. 7. 2008

7. 3. 1994–19. 8. 1996

5. 10. 1998–31. 8. 2008

1. 9. 2009–30. 11. 2014

13. 4. 1992–31. 10. 1992

1. 4. 1994–30. 6. 2006

1. 10. 1957–30. 6. 1958

1. 7. 2004–23. 8. 2004

1. 11. 1992–12. 3. 1994

1. 10. 2004–30. 11. 2006

1. 10. 1958–30. 8. 1959

12. 8. 1985–31. 5. 2005

1. 7. 1959–30. 6. 1960

1. 11. 1997–30. 6. 1998

1. 5. 1958–31. 7. 1958

1. 9. 1961–30. 4. 1992

5. 9. 2000–5. 12. 2000

1. 9. 1979–30 4. 1992

1. 5. 1992–dosud

1. 8. 1970–30. 6. 2005

23. 7. 1970–30. 6. 2005

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru