Historie nepedagogických zaměstnanců školy na pracovišti ve Svobodě nad Úpou rozdělených podle pracovního zařazení. U každého zaměstnance je také uvedena doba jeho působení. Seznam obsahuje administrativní pracovníky, zaměstnance školní jídelny a ostatní zaměstnance školy.

Administrativní pracovníci školy

Příjmení, jméno a titul:

Baumanová Šitinová Anita

Bieliková Marie

Bílková Hana

Bláhová Jiřina

Burešová Lila

Červenková Emilia

Fejklová Dana

Feltová Růžena

Jaklová Libuše

Jakoubková Jana

Marczisuková Jitka

Mazánková Jitka

Müllerová Michaela

Nováková Anelis

Pátková Petra

Paulů Alena

Píchová Věra

Smažinková Petra

Světíková Miluše

Ševčíková Irena

Švehla

Vágner Josef

Pracovní zařazení:

účetní

hospodář

hospodář

hospodář

hospodářka a ekonom

účetní

hospodář

účetní

účetní

admin. pracovnice

účetní

hospodářka

sekret. hosp. OP Fořt

účetní

admin. pracovnice

ekonom OP Fořt

hospodářka pomocná

hospodář

účetní

správa majetku

vedoucí správce

hospodář

Doba působení:

2. 1. 1998–13. 9. 2004

1. 11. 1959–15. 6. 1961

1. 7. 1958–31. 12. 1959

6. 9. 1985–31. 3. 1989

30. 3. 1994–30. 4. 2016

1960–9. 7. 1961

15. 6. 1960–31. 12. 1996

14. 2. 2000–31. 3. 2008

1. 8. 1961–31. 7. 1998

1. 1. 2009–14. 10. 2012

1. 2. 1992–30. 6. 1992

1. 1. 1997–30. 6. 2002

1. 10. 1997–30. 6. 2005

3. 1. 1966–30. 4. 1968

1. 10. 2008–30. 11. 2008

1. 6. 1994–30. 6. 2005

1. 11. 1978–31. 12. 1985

20. 7. 1992–31. 3. 1994

1. 1. 2008–31. 3. 2008

15.3.2024 - dosud

1. 1. 1949–1949

1. 1. 1953–30. 8. 1958

 

Zaměstnanci školní jídelny - kuchaři a kuchařky

Příjmení, jméno a titul:

Blažková Růžena

Bočková Ludmila

Boušková Marie

Brachačková Blanka

Brethová Eva

Břinčilová Karla

Cinková Irena

Čekaňáková Johana

Černá Miluše

Drahošová Lenka

Dreveniakova Zdeňka

Ebertová Darina

Eflerová Antonie

Ehlová Marie

Frýdlová Martina

Fryntová Hana

Hauzer František

Hauzerová Anna

Hlávková Miriam

Hoferová Hana

Horáková Irena

Hynková Ludmila

Ježková Marie

Ježková Marie

Karasová Marie

Klementová Jana

Kolodějová Božena

Kondisová Oldřiška

Kopecká Jaroslava

Kopřivová Helena

Kordová M.

Koukalová Darina

Kovaříková Jaroslava

Kovářová Helena

Krčmářová Jaroslava

Krepařová Katarin

Kubová Josefa

Kudělová Renáta

Kysela Oldřich

Mačkalová Anemarie

Machanová Helena

Matějovicová Bohuslava

Mazačová Danuše

Molnárová Alžběta

Müllerová Jaroslava

Naimanová Alžběta

Nováková Anelis

Ondráčková Eva

Pagáčová Emílie

Patsch Jiří

Petráková Alena

Piklová Zdena

Pivničková Božena

Rejnišová Olga

Rejzková Edeltraud

Runštuková Věra

Rychlíková Jana

Říhová Helena

Samek Vladimír

Sedláčková Dana

Seidenglancová Eva

Shirmerová Emilie

Skoczyková Marcela

Smahová Jaroslava

Solarcyková Jana

Soldátová Petra

Svobodová Markéta

Ševcová Oldřiška

Šimková Amálie

Špacírová Olga

Štikarová Andrea

Švehlová

Tippeltová Marie

Tomanová Anežka

Topalovská Ludmila

Uhlířová Renata

Wagnerová Eva

Vancová Božena

Vaňková Anna

Váňová Marie

Vegnerová Marie

Zámečníková Silvie

Zdražilová Kateřina

Doba působení:

1. 9. 1980–30. 6. 1982

1. 10. 2004–dosud

6. 11. 2000–31. 12. 2000

2. 11. 1992–31. 7. 2004

3. 4. 1995–31. 12. 1998

1. 9. 1969–31. 3. 1971

1. 1. 2002–1. 12. 2002

1. 9. 1975–14. 7. 1978

1. 10. 1954–31. 1. 1955

5. 10. 1992–31. 12. 1994

1. 1. 1997–30. 6. 2002

1. 9. 2002–30. 8. 2003

30. 9. 1961–30. 7. 1966

1. 9. 1961–30. 6. 1969

16. 7. 2001–15. 9. 2001

1. 10. 1998–30. 6. 2005

2. 2. 1984–12. 8. 1986

9. 1. 1983–31. 12. 1985

1. 9. 1990–23. 8. 1991

4. 6. 2007–30. 6. 2007

2. 9. 1968–14. 10. 1982

1. 10. 1961–31. 12. 1982

1. 12. 1950–30. 5. 1961

1. 12. 1950–30. 5. 1961

28. 10. 1982–19. 11. 1982

2. 1. 1972–31. 8. 2005

1. 4. 1971–30. 6. 1971

7. 9. 1998–1. 5. 2007

1. 9. 1985–6. 10. 1986

20. 8. 1984–30. 6. 2005

1. 1. 1949–30. 12. 1952

2. 9. 2002–30. 8. 2003

1. 9. 1988–30. 9. 1993

1. 10. 1992–31. 10. 2001

23. 9. 1985–31. 10. 1985

1. 1. 1972–25. 5. 1972

12. 9. 1983–31. 12. 1984

2. 1. 2024 - dosud

4. 1. 2012–31. 3. 2012

16. 8. 2004–30. 6. 2005

1. 1. 1995–31. 12. 2007

2. 5. 1972–31. 7. 1982

1. 1. 1997–30. 9. 2001

1. 11. 1983–31. 12. 2005

4. 5. 1985–?

2. 1. 2001–31. 12. 2001

1. 6. 1989–30. 6. 1990

3. 9. 1990–31. 7. 1992

1. 10. 1953–31. 1. 1954

1.9.2015 - 10.10.2023

1. 1. 1997–1. 10. 1997

1. 4. 1983–31. 7. 1984

30. 9. 1961–30. 7. 1966

1. 9. 1978–30. 7. 1979

1. 1. 1992–dosud

1. 7. 1955–31. 1. 1956

10. 12. 2001–31. 3. 2002

1. 1. 1978–30. 6. 1980

1. 10. 2005–11. č. 2006

2. 11. 1987–31. 1. 1989

1. 9. 2006–31. 7. 2014

2. 9. 1977–31. 7. 1980

1. 10. 1999–31. 12. 1999

11. 1. 1997–30. 6. 2000

4. 11. 1985–31. 12. 1985

1. 11. 2001–16. 7. 2002

1. 4. 2021 - 31. 12. 2023

7. 9. 1998–31. 7. 2015

1. 7. 1961–18. 7. 1975

1. 9. 1982–31. 12. 1982

1. 9. 1992–30. 11. 192

1. 1. 1949–1949

22. 2. 1981–11. 7. 1983

5. 3. 1990–30. 6. 1990

3. 4. 1982–30. 12. 1988

2. 9. 2002–16. 3. 2005

3. 2. 2003–dosud

1. 9. 1969–31. 12. 1971

20. 10. 1986–?

1. 10. 1993–30. 9. 2005

1. 2. 1953–30. 4. 1957

1. 7. 1978–31. 8. 1982

1. 9. 1988–?

 

Ostatní zaměstnanci

Příjmení a jméno:

Bazlerová Ludmila

Bažant Josef

Bělíková Marie

Boukal Jiří

Boukalová Hana

Cimbota Štefan

Faltová Jana

Fišera Zdeněk

Frode Martin

Frodeová Nikola

Halenárová Dana

Hynková Ludmila

Hynková Ludmila

Ježek Jan

Karas Josef

Kopecká Janina

Kopecký Josef

Kostelecký Petr

Kouřilová Růžena

Kubizniaková Renata

Lazciková Drahomíra

Mádlo Oldřich

Marek Antonín

Mičánek Martin

Ottová Marie

Pehlová Jana

Pejdlová Marie

Pikl Miroslav

Poláčková Růžena

Prášil Emil

Pšenička Alexander

Rychlíková Jana

Řezáč Jiří

Schirmerová Elzbieta

Šlechta Karel

Šlechtová Romana

Špringerová Lenka

Šteruský Ladislav

Těžká Hana

Těžký Emanuel

Uhlíř František

Uhlířová Anna

Uzlík Josef

Valeš Miroslav

Vanc Tomáš

Vávra Jaroslav

Vojtěch David

Vojtěchová Renata

Votava Václav

Zámečník Ludvík

Zámečník Petr

Pracovní zařazení:

uklízečka

opravář

uklízečka

údržbář-školník

uklízečka

údržbář-školník

uklízečka

údržbář

údržbář-školník

uklízečka

uklízečka

uklízečka

uklízečka

údržbář-školník

topič

uklízečka TV MB

údržbář-školník

topič OP Fořt

uklízečka OP Fořt

uklízečka TV MB

uklízečka

údržbář-školník

hajný

opravář

uklízečka OP Fořt

uklízečka

uklizečky

údržbář-školník

uklízečka TV MB

hajný

údržbář

uklízečka

údržbář – OP Fořt

uklízečka TV MB

školník

uklízečka

uklízečka TV MB

zbrojíř

uklízečka

údržbář-školník

údržbář-školník

uklízečka

údržbář-školník

hajný

zbrojíř

opravář mechanizátor

údržbář-školník

uklízečka

údržbář-školník

zedník

opravář

Doba působení:

1. 6. 1959–30. 5. 1961

1. 6. 1992–30. 12. 1992

1. 6. 1960–30. 5. 1961

1. 2. 1980–15. 9. 1980

1. 3. 1980–11. 1. 1982

5. 5. 1986–27. 6. 1986

1. 4. 1999–30. 11. 2001

28. 8. 1995–31. 7. 2005

1. 8. 1996–31. 10. 1997

1. 9. 1997–17. 10. 1997

1. 11. 1995–27. 8. 2011

1. 11. 1978–31. 12. 1978

3. 9. 1979–22. 12. 1979

1. 1. 1953–30. 5. 1954

27. 11. 1978–31. 12. 1978

3. 11. 1997–30. 5. 1998

3. 11. 1997–30. 5. 1998

1. 12. 2004–31. 5. 2005

30. 8. 2004–30. 6. 2005

1. 12. 2001–30. 6. 2002

1. 12. 1986–14. 7. 1988

1. 11. 1954–27. 2. 1955

1. 1. 1948–1. 1. 1948

1. 11. 1999–30. 4. 2001

23. 8. 2004–30. 6. 2006

1.9.2011-dosud

1. 4. 1957–30. 6. 1959

2. 10. 1995–31. 5. 1996

2. 2. 1998–31. 1. 1999

1. 1. 1948–30. 12. 1952

1. 9. 2005–31. 8. 2006

10. 12. 2001–31. 3. 2002

1. 9. 2005–30. 6. 2006

1. 9. 2000–25. 102000

1.8.2014-dosud

1.8.2014-dosud

1. 1. 1997–19. 7. 1999

4. 1. 1999–30. 6. 1999

1. 9. 1980–29. 6. 1995

1. 9. 1980–30. 9. 1995

1. 6. 1961–31. 7. 1977

1. 6. 1961–31. 12. 1979

1. 12. 1958–30. 7. 1961

1. 1. 1948–30. 12. 1952

4. 1. 1999–30. 6. 1999

2. 1. 1979–15. 5. 1992

1. 6. 1998–19. 7. 2013

1. 7. 1998 – 31. 10. 2023

1. 1. 1978–30. 6. 1980

1. 5. 1978–30. 4. 1979

24. 11. 1993–31. 12. 1993

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru